| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 030/2019 | 133/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 922.942,50 | 23/12/2019 | 09/01/2020 10:30 | Sem dados | Sem dados | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 029/2019 | 132/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 228.800,00 | 13/11/2019 | 28/11/2019 09:00 | Sem dados | Sem dados | 02/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 029/2019 | 120/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 8.646,22 | 06/11/2019 | 06/11/2019 08:00 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE - MEI | 27651301000131 | 12/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GENIVAL CARLOS DE ANDRADE - MEI | 27651301000131 | 8.646,22 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 028/2019 | 108/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 31.641,26 | 18/09/2019 | 18/09/2019 08:00 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES 07844982454 | 3411518200168 | 24/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES 07844982454 | 3411518200168 | 31.641,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 028/2019 | 112/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 100.800,00 | 08/11/2019 | 20/11/2019 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 027/2019 | 117/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 28.270,00 | 09/10/2019 | 22/10/2019 14:00 | Sem dados | Sem dados | 23/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 027/2019 | 107/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 32.520,00 | 10/09/2019 | 10/09/2019 08:00 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES 07844982454 | 3411518200168 | 17/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES 07844982454 | 3411518200168 | 32.520,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 026/2019 | 106/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 12.000,00 | 10/09/2019 | 10/09/2019 08:00 | Sem dados | Sem dados | 17/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 026/2019 | 116/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1,00 | 09/10/2019 | 22/10/2019 10:26 | Sem dados | Sem dados | 23/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 025/2019 | 105/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 7.000,00 | 10/10/2019 | 10/09/2019 08:00 |
JANIEVERTON MOURATO DE LIMA
; JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL |
18198347000156
; 20972552000179 |
17/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JANIEVERTON MOURATO DE LIMA | 18198347000156 | 4.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | 20972552000179 | 3.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||