| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 015/2019 | 063/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 110.570,00 | 28/06/2019 | 10/07/2019 14:00 |
Edilane da Costa Carvalho
; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA ; MT COMERCIAL MEDICA LTDA ; ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME ; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ; Pharmaplus Ltda ; RITA ANDRADE VIEIRA-ME |
12710916000114
; 07897039000100 ; 30082076000174 ; 08160290000142 ; 07946534000154 ; 03965517000103 ; 09210219000190 ; 03817043000152 ; 10719048000108 |
12/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Edilane da Costa Carvalho | 12710916000114 | 29.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 16.300,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E | 30082076000174 | 2.286,27 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | 08160290000142 | 2.653,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 07946534000154 | 78.051,60 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME | 03965517000103 | 68.071,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 69.585,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Pharmaplus Ltda | 03817043000152 | 62.612,36 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| RITA ANDRADE VIEIRA-ME | 10719048000108 | 67.880,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 014/2019 | 062/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.717.113,57 | 28/06/2019 | 11/07/2019 09:00 |
Drogafonte Ltda
; J. J. Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda ; José Nergino Sobreira ; Pharmaplus Ltda |
08778201000126
; 07187827000103 ; 63478895000194 ; 03817043000152 |
15/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Drogafonte Ltda | 08778201000126 | 251.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J. J. Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda | 07187827000103 | 505.405,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Nergino Sobreira | 63478895000194 | 22.660,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Pharmaplus Ltda | 03817043000152 | 442.330,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 014/2019 | 060/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.200,00 | 01/07/2019 | 01/07/2019 08:00 | Jose Wellington Almeida De Sousa | 70118344000266 | 01/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Wellington Almeida De Sousa | 70118344000266 | 17.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 014/2019 | 085/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 139.551,39 | 15/08/2019 | 30/08/2019 11:11 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 013/2019 | 084/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 207.847,30 | 15/08/2019 | 30/08/2019 08:30 |
B2 CONSTRUÇÕES EIRELI
; B2 CONSTRUÇÕES EIRELI - ME |
27944573000130
; 27944573000120 |
23/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | 27944573000130 | 207.847,30 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| B2 CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 27944573000120 | 207.847,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 013/2019 | 057/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.734,97 | 04/06/2019 | 04/06/2019 17:40 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 26316648000165 | 04/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 26316648000165 | 10.734,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 013/2019 | 140/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 50.000,00 | 11/12/2019 | 11/12/2019 08:00 |
CREATIVE MUSIC LTDA
; REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS |
08648622000132
; 29578882000159 |
13/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CREATIVE MUSIC LTDA | 08648622000132 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | 29578882000159 | 32.966,44 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 013/2019 | 061/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 562.234,49 | 28/06/2019 | 10/07/2019 09:00 |
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
; ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA ; IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME ; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA |
10779833000156
; 30082076000174 ; 08160290000142 ; 07788510000114 ; 03965517000103 ; 09210219000190 |
05/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 10779833000156 | 31.757,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E | 30082076000174 | 42.467,07 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | 08160290000142 | 61.239,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 07788510000114 | 63.071,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME | 03965517000103 | 22.669,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 16.082,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 012/2019 | 056/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 27.740,04 | 04/06/2019 | 04/06/2019 17:34 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 26316648000165 | 04/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 26316648000165 | 27.740,04 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 012/2019 | 055/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.206.000,00 | 24/05/2019 | 06/06/2019 09:00 | Marcio José Moreira Pereira | 08771318000188 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Marcio José Moreira Pereira | 08771318000188 | 36.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||